Description
| Code | RIMS | Material | Gram | Box Qty |
| T/TR85 | TUBELESS | LEAD | 85 | 50 |
| T/TR115 | TUBELESS | LEAD | 115 | 20 |
| T/TR170 | TUBELESS | LEAD | 170 | 50 |
| T/TR230 | TUBELESS | LEAD | 230 | 20 |
| T/TR280 | TUBELESS | LEAD | 280 | 10 |
| T/TR340 | TUBELESS | LEAD | 340 | 10 |
| T/TR400 | TUBELESS | LEAD | 400 | 10 |
| S/TR85 | STANDARD | LEAD | 85 | 50 |
| S/TR115 | STANDARD | LEAD | 115 | 20 |
| S/TR170 | STANDARD | LEAD | 170 | 50 |
| S/TR230 | STANDARD | LEAD | 230 | 20 |
| S/TR280 | STANDARD | LEAD | 280 | 10 |
| S/TR340 | STANDARD | LEAD | 340 | 10 |
| S/TR400 | STANDARD | LEAD | 400 | 10 |

